Hammoor 12.04.2015 – BHP A,B, DP-A
Sonderleiter: Carmen Steffen / Richter: Helmut Fellberg
[accordion autoclose=“true“ clicktoclose=“true“] [accordion-item title=“» Ergebnisse“]
Prüfung | Hund/ Besitzer | ZB-Nr./ geb. | Punkte | Bewertung |
---|---|---|---|---|
BHP A | Orazio von der Rittershöh Besitzer: Dührkop, S. | SCD/CS 13/009 13.01.2013 | 15 | sehr gut bestanden |
BHP A | Unique über den Wolken Besitzer: Steffen, M. | GRC 12-0088 10.03.2012 | 12 | bestanden |
BHP A | Golden Heartbeat's Merles Most Wanted Mex Besitzer: Keßler, A. | GRC 14-0108 11.03.2014 | 11 | bestanden |
BHP A | Tetzlaff's Rasmus Besitzer: Siemers, I. | GRC 12-0612 12.09.2012 | 10 | bestanden |
BHP B | Djafar of Sunny Autumn Besitzer: Brüggemann, B. | GRC 07-0299 18.04.2007 | 23 | sehr gut bestanden |
BHP B | Earl of Heart Forever and Ever Besitzer: Brüggemann, B. | GRC 12-0356 31.05.2012 | 22 | sehr gut bestanden |
BHP B | Early Bird Forever and Ever Besitzer: Gundelach, W. | GRC 12-0357 31.05.2012 | 22 | sehr gut bestanden |
BHP B | Dream of Golden Chilli Pepper Besitzer: Gutschke, C. | GRC 08-0380 22.05.2008 | 22 | sehr gut bestanden |
DP-A/GRC m. S. | Orazio von der Rittershöh Besitzer: Dührkop, S. | SCD/CS 13/009 13.01.2013 | 30 | sehr gut bestanden |
DP-A/GRC m. S. | Ragtime über den Wolken Besitzer: Karlsdorf, B. u. N. | GRC 11-0194 04.04.2011 | 0 | nicht bestanden Versagen im Fach: Apportieren von drei Dummies |
[/accordion-item]
[/accordion]